Oblivion:Hechizos Destruccion
De Teswiki
|
La Destrucción produce daños en seres vivos y no muertos.
En esta sección se detallan los hechizos pertenecientes a la escuela de Destrucción, ordenados según el efecto que producen.
El coste en magia de estos hechizos depende de la habilidad del personaje en la escuela de magia correspondiente. En los cuadros siguientes se indica el coste para un nivel de 30 puntos en la habilidad correspondiente.
El precio indicado para los hechizos es el que se obtiene comprando al 140% del valor de los objetos. Dependiendo de tu habilidad en Mercantil y de la disposición del vendedor hacia tí, podrás conseguir mejores precios.
Cada escuela de magia tiene unos hechizos básicos, que obtienes automáticamente al elegir esa escuela de magia como habilidad principal.
Tabla de contenidos |
Daños
Permite al hechicero lanzar energía mágica capaz de reducir el valor de los atributos de su objetivo, como la Salud, la Magia o la Fatiga. Los atributos dañados sólo se pueden restablecer con un hechizo o poción que tenga un efecto Restablecedor. La magnitud se mide de acuerdo a las unidades perdidas durante cada segundo de duración.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daña fatiga | Principiante | 14 | De Volanaro, Druja | 59 | Contra la fatiga 15 puntos, aplicar a toque. |
| Toque entrópico | Principiante | 9 | De Druja | 37 | Contra la salud 5 puntos, aplicar a toque. |
| Rayo entrópico | Aprendiz | 35 | De Sulinus Vassinus | 147 | Contra la salud 10 puntos, aplicar a objetivo. |
| Rompe magia | Aprendiz | 29 | De Sulinus Vassinus | 121 | Contra la magia 30 puntos, aplicar a objetivo. |
| Toque desvanecedor | Oficial | 97 | De Vigge el precavido | 409 | Contra la salud 30 puntos, aplicar a toque. |
| Rayo desvanecedor | Experto | 210 | De Adrienne Berene | 885 | Contra la salud 40 puntos, aplicar a objetivo. |
Daños de Fuego
Estos hechizos provocan una manifestación de fuego elemental. Al entrar en contacto con un objeto, la manifestación explota y provoca daños.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bola de fuego débil | Principiante | 12 | Recomendación del Gremio de Magos de Skingrad | 0 | Daños de fuego 5 puntos en 5 pies durante 3 segundos, aplicar a objetivo. |
| Llamarada | Principiante | 11 | Todos los personajes empiezan con este hechizo | 0 | Daños de fuego 6 puntos, aplicar a objetivo. |
| Toque candente | Principiante | 14 | De Edgar Vautrine, Druja | 58 | Daños de fuego 10 puntos, aplicar a toque. |
| Rayo del destello | Aprendiz | 54 | De Thaurron, Delphine Jend, Selena Orania, Trayvond el guarda rojo, Alberic Litte, Alves Uvenim, Druja, Sulinus Vassinus | 228 | Daños de fuego 20 puntos, aplicar a objetivo. |
| Toque de llamas | Aprendiz | 48 | De Calindil, Ungarion, Sulinus Vassinus | 202 | Daños de fuego 25 puntos, aplicar a toque. |
| Apretón debilitador | Oficial | 101 | De Vigge el precavido | 426 | Daños de fuego 45 puntos, aplicar a toque. |
| Bola de fuego | Oficial | 136 | De Vigge el precavido | 573 | Daños de fuego 30 puntos en 10 pies, aplicar a objetivo. |
| Lanza resplandeciente | Oficial | 110 | De Vigge el precavido | 464 | Daños de fuego 35 puntos, aplicar a objetivo. |
| Arco de chamusquina | Experto | 212 | De Adrienne Berene | 894 | Daños de fuego 80 puntos, aplicar a toque. |
| Golpe de calor | Experto | 269 | De Raminus Polus, Volanaro, Adrienne Berene | 1.135 | Daños de fuego 70 puntos, aplicar a objetivo. |
| Tormenta de fuego | Experto | 393 | De Raminus Polus, Adrienne Berene | 1.660 | Daños de fuego 50 puntos en 15 pies, aplicar a objetivo. |
| Enemigos explotan | Maestro | 875 | De Delphine Jend | 3.690 |
Aplicar a objetivo. |
| Explosión de inmolación | Maestro | 479 | De Borissean, Vigge el precavido | 2.015 | Daños de fuego 110 puntos, aplicar a objetivo. |
| Tempestad de llamas | Maestro | 661 | De Borissean, Adrienne Berene | 2.785 | Daños de fuego 75 puntos en 15 pies, aplicar a objetivo. |
Daños de Descarga
Estos hechizos producen descargas de relámpagos elementales. La magnitud se mide según los daños recibidos por el primer objetivo que se cruza en la descarga. Los daños pueden extenderse a objetivos sucesivos.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chispa | Principiante | 23 | De Delphine Jend, Volanaro, Druja | 97 | Daños de descarga 10 puntos, aplicar a objetivo. |
| Dedo de la montaña (niveles 1-4) | Principiante | 11 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 6 puntos en 5 pies, aplicar a objetivo. |
| Toque de descarga | Principiante | 15 | Hechizo básico de la escuela de Destrucción | 0 | Daños de descarga 10 puntos, aplicar a toque. |
| De Edgar Vautrine, Ungarion, Druja | 63 | ||||
| Descarga | Aprendiz | 56 | De Sulinus Vassinus | 235 | Daños de descarga 20 puntos, aplicar a objetivo. |
| Toque eléctrico | Aprendiz | 49 | De Calindil, Sulinus Vassinus | 206 | Daños de descarga 25 puntos, aplicar a toque. |
| Apretón de relámpago | Oficial | 105 | De Vigge el precavido | 442 | Daños de descarga 45 puntos, aplicar a toque. |
| Dedo de la montaña (niveles 5-9) | Oficial | 78 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 20 puntos en 5 pies, aplicar a objetivo. |
| Explosión de descarga | Oficial | 116 | De Vigge el precavido | 489 | Daños de descarga 15 puntos en 10 pies durante 2 segundos, aplicar a objetivo. |
| Relámpago de tormenta | Oficial | 115 | De Vigge el precavido | 485 | Daños de descarga 35 puntos, aplicar a objetivo. |
| Bola relámpago | Experto | 253 | De Raminus Polus, Adrienne Berene | 1.068 | Daños de descarga 20 puntos en 15 pies durante 2 segundos, aplicar a objetivo. |
| Dedo de la montaña (niveles 10-14) | Experto | 219 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 40 puntos en 5 pies, aplicar a objetivo. |
| Explosión relámpago | Experto | 279 | De Raminus Polus, Adrienne Berene | 1.177 | Daños de descarga 70 puntos, aplicar a objetivo. |
| Oleada relámpago | Experto | 221 | De Adrienne Berene | 932 | Daños de descarga 80 puntos, aplicar a toque. |
| Dedo de la montaña (niveles 15-19) | Maestro | 743 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 90 puntos en 5 pies, aplicar a objetivo. |
| Dedo de la montaña (niveles 20-24) | Maestro | 1.441 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 140 puntos en 5 pies, aplicar a objetivo. |
| Dedo de la montaña (niveles 25-...) | Maestro | 3.693 | Recomendación del Gremio de Magos de Chorrol | 0 | Daños de descarga 200 puntos en 10 pies, aplicar a objetivo. |
| Electrocución | Maestro | 499 | De Borissean, Vigge el precavido | 2.100 | Daños de descarga 110 puntos, aplicar a objetivo. |
| Tormenta relámpago | Maestro | 425 | De Adrienne Berene | 1.792 | Daños de descarga 30 puntos en 15 pies durante 2 segundos, aplicar a objetivo. |
Daños de Escarcha
Estos hechizos provocan una manifestación de escarcha elemental. Al entrar en contacto con un objeto, la manifestación produce daños de escarcha sobre la zona de efecto del hechizo.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Toque gélido | Principiante | 24 | Hechizo básico de la escuela de Destrucción | 0 | Daños de escarcha 15 puntos, aplicar a toque. |
| De Druja | 101 | ||||
| Bola de nieve | Principiante | 21 | De Edgar Vautrine, Volanaro, Druja | 88 | Daños de escarcha 10 puntos, aplicar a objetivo. |
| Granizo | Aprendiz | 53 | De Sulinus Vassinus | 222 | Daños de escarcha 20 puntos, aplicar a objetivo. |
| Toque de escarcha | Aprendiz | 47 | De Volanaro, Sulinus Vassinus | 198 | Daños de escarcha 25 puntos, aplicar a toque. |
| Apretón de invierno | Oficial | 100 | De Selena Orania, Vigge el precavido | 420 | Daños de escarcha 45 puntos, aplicar a toque. |
| Carámbano sangriento de Baronoff | Oficial | 137 | De M'raaj-Dar, Dark Brotherhood Murderer | 577 | Daños de escarcha 30 puntos, aplicar a objetivo. |
| Rayo de escarcha | Oficial | 109 | De Vigge el precavido | 459 | Daños de escarcha 35 puntos, aplicar a objetivo. |
| Tormenta de granizo | Oficial | 134 | De Vigge el precavido | 565 | Daños de escarcha 30 puntos en 10 pies, aplicar a objetivo. |
| Golpe ártico | Experto | 210 | De Adrienne Berene | 885 | Daños de escarcha 80 puntos, aplicar a toque. |
| Invierno negro | Experto | 184 | De M'raaj-Dar, Dark Brotherhood Murderer | 776 |
Aplicar a objetivo. |
| Rayo de hielo | Experto | 265 | De Raminus Polus, Adrienne Berene | 1.118 | Daños de escarcha 70 puntos, aplicar a objetivo. |
| Tormenta de hielo | Experto | 388 | De Raminus Polus, Adrienne Berene | 1.638 | Daños de escarcha 50 puntos en 15 pies, aplicar a objetivo. |
| Explosión de hielo | Maestro | 473 | De Vigge el precavido | 1.995 | Daños de escarcha 110 puntos, aplicar a objetivo. |
| Ventisca | Maestro | 870 | De Adrienne Berene | 3.669 | Daños de escarcha 75 puntos en 25 pies, aplicar a objetivo. |
Reductor
Reduce temporalmente el valor de los atributos de su objetivo, como la Salud, la Magia, la Fatiga o una habilidad. La magnitud se mide de acuerdo a las unidades perdidas durante cada segundo de duración.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dura realidad | Principiante | 5 | Misión de la Ermita de Sanguine | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Herida leve | Principiante | 11 | De Druja | 46 | Reductor de salud 5 puntos durante 10 segundos, aplicar a objetivo. |
| Pequeña enervación | Principiante | 13 | De Druja | 54 | Reductor de fatiga 15 puntos durante 15 segundos, aplicar a objetivo. |
| Gran enervación | Aprendiz | 32 | De Sulinus Vassinus | 134 | Reductor de fatiga 30 puntos durante 15 segundos, aplicar a objetivo. |
| Herida grave | Aprendiz | 44 | De Edgar Vautrine, Sulinus Vassinus | 185 | Reductor de salud 15 puntos durante 10 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Ilusión | Aprendiz | 38 | De Sulinus Vassinus | 159 | Reductor de Ilusión 10 puntos durante 20 segundos, aplicar a objetivo. |
| Reduce habilidad: Tirador | Aprendiz | 38 | De Sulinus Vassinus | 159 | Reductor de Tirador 10 puntos durante 20 segundos, aplicar a objetivo. |
| Reductor de magia | Aprendiz | 43 | De Sulinus Vassinus | 180 | Reductor de magia 30 puntos durante 30 segundos, aplicar a toque. |
| Habilidad reductora: Alteración | Oficial | 81 | De Vigge el precavido | 340 | Reductor de Alteración 15 puntos durante 25 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Armadura pesada | Oficial | 81 | De Vigge el precavido | 340 | Reductor de Armadura pesada 15 puntos durante 25 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Destrucción | Oficial | 81 | De Edgar Vautrine, Vigge el precavido | 340 | Reductor de Destrucción 15 puntos durante 25 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Mano a mano | Oficial | 81 | De Vigge el precavido | 340 | Reductor de Mano a mano o Desarmado 15 puntos durante 25 segundos, aplicar a objetivo. |
| Herida grave | Oficial | 109 | De Vigge el precavido | 459 | Reductor de salud 30 puntos durante 10 segundos, aplicar a objetivo. |
| Reductor mayor de magia | Oficial | 83 | De Vigge el precavido | 350 | Reductor de magia 50 puntos durante 30 segundos, aplicar a toque. |
| Enervación grave | Experto | 159 | De Vigge el precavido | 670 | Reductor de fatiga 60 puntos durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Conjuro | Experto | 211 | De Adrienne Berene | 890 | Reductor de Conjuro 20 puntos durante 45 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Cuchilla | Experto | 211 | De Adrienne Berene | 890 | Reductor de Cuchilla o Espada 20 puntos durante 45 segundos, aplicar a objetivo. |
| Habilidad reductora: Restauración | Experto | 211 | De Adrienne Berene | 890 | Reductor de Restauración 20 puntos durante 45 segundos, aplicar a objetivo. |
| Herida superior | Experto | 209 | De Selena Orania, Adrienne Berene | 880 | Reductor de salud 50 puntos durante 10 segundos, aplicar a objetivo. |
| Reductor superior de magia | Experto | 203 | De Adrienne Berene | 856 | Reductor de magia 100 puntos durante 30 segundos, aplicar a toque. |
| Reductor de magia legendario | Maestro | 515 | De Borissean | 2.164 | Reductor de magia 120 puntos durante 60 segundos, aplicar a toque. |
Debilidad
Reduce la resistencia del objetivo a elementos como el fuego elemental, la escarcha elemental, la descarga elemental, la Magia (no elemental), las armas normales (no encantadas), la enfermedad y el veneno.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Debilidad de descarga | Aprendiz | 28 | De Sulinus Vassinus | 117 | Debilidad de descarga 25% durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
| Debilidad de escarcha | Aprendiz | 28 | De Sulinus Vassinus | 117 | Debilidad de escarcha 25% durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
| Debilidad de fuego | Aprendiz | 28 | De Calindil, Sulinus Vassinus | 117 | Debilidad de fuego 25% durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
| Debilidad de veneno | Aprendiz | 28 | De Calindil, Ungarion, Sulinus Vassinus | 117 | Debilidad de veneno 25% durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
| Debilidad de magia | Oficial | 72 | De Aurelinwae, Vigge el precavido | 303 | Debilidad de magia 25% durante 30 segundos, aplicar a objetivo. |
Desintegrar Arma o Armadura
Daña el arma o armadura que lleve equipadas el objetivo.
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxidar armadura | Aprendiz | 50 | De Sulinus Vassinus | 210 | Desintegrar armadura 30 puntos, aplicar a toque. |
| Oxidar arma | Oficial | 121 | De Vigge el precavido | 510 | Desintegrar armas 60 puntos, aplicar a toque. |
| Desintegrar armadura | Experto | 351 | De Adrienne Berene | 1.480 | Desintegrar armadura 100 puntos, aplicar a objetivo. |
| Desintegrar arma | Maestro | 590 | De Gaspar Stegine | 2.483 | Desintegrar armas 150 puntos, aplicar a objetivo. |
Varios efectos
| Nombre del Hechizo | Nivel | Coste en magia | Cómo obtenerlo | Precio | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Furia del Brujo (niveles 1-4) | Principiante | 14 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 5-9) | Aprendiz | 27 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 10-14) | Aprendiz | 44 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 15-19) | Oficial | 81 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 20-24) | Oficial | 106 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 25-29) | Experto | 164 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
| Furia del Brujo (niveles 30-...) | Experto | 245 | Finalizar la misión Plan al descubierto | 0 |
Aplicar a objetivo. |
